Технические характеристики
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Цвет | Белый |
| Площадь помещения | 20 м ² |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Режимы работы | Автоматический, вентилятор, ночной, обогрев, осушение, охлаждение, очистка воздуха, турборежим |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип | Сплит-система |
| Холодопроизводительность | 2,2 кВт |
| Теплопроизводительность | 2,3 кВт |
| Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 0,61/0,66 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 27х71,3х19,5 см |
| Габариты наружного блока | 42,8x72x31 см |
| Тип фреона | R410A |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Фильтры тонкой очистки | CH SMART-ION Filter |
| Диапазон наружной рабочей температуры | -24 – +48 °C |
| Особенности | Многоскоростной вентилятор, технология инверторов от DAIKIN |
| Уровень шума, внутренний блок | 22/25/27/29 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 49 дБ |
| Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
| Вес наружного блока | 21,5 кг |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Страна производитель | Китай |
| Комплектация | – Кондиционер (внутренний и наружный блок) – Пульт ДУ, инструкция |
| Дополнительная информация | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
Timberk SWH FSP3 80 VD Серия Simple Pro
Timberk SWH FSK7 100 V Серия Neptune
Timberk SWH FSI1 50 V Серия IR.ON 2.0
Timberk SWH FSX0 80 V Серия IR.ON 






There are no reviews yet.