Технические характеристики
| Производитель | Tosot |
| Цвет | Белый |
| Площадь помещения | 70 м ² |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Режимы работы | Вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение, режим сна, турборежим |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип | Сплит-система |
| Холодопроизводительность | 6,4 кВт |
| Теплопроизводительность | 7 кВт |
| Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 2,18/2,22 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 100,7х31,5х21,9 см |
| Габариты наружного блока | 98х79х42,7 см |
| Тип фреона | R410A |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Дисплей на внутреннем блоке | Есть |
| Диапазон наружной рабочей температуры | -15…+43 / -20…+24°С |
| Уровень шума, внутренний блок | 30/36/42/47 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 58 дБ |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес наружного блока | 55,5 кг |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Страна производитель | Китай |
| Комплектация | – Кондиционер (внутренний и наружный блок) – Пульт ДУ, инструкция |
| Дополнительная информация | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
Кондиционер Cooper&Hunter VERITAS INVERTER CH-S07FTXQ
Лампа ультрафиолетовая AirComfort XJ-1100
Timberk TAW H3 D (VT)
Palermo P-MEV-06R водонагреватель вертикальный
Ультразвуковой отпугиватель грызунов Ястреб 200 М
Timberk SWH FSP1 80 VE Серия Simple
Timberk TEC.PF9N DG 1000 IN White Pearl
Кондиционер Cooper&Hunter Inverter ALPHA WIFI R32 CH-S09FTXE-NG WI-FI 






There are no reviews yet.