Рекуператор Climtec РД 100 База устанавливается в помещения с рекомендованной площадью 40м². При этом оптимально вентилирование и рекуперация воздуха осуществляются, если в помещении находится не больше 5 человек.
| ПАРАМЕТРЫ | |
| Диаметр корпуса рабочего модуля без утеплителя, мм | 150 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 162 |
| Длинна, мм | 500-1000 |
| Масса, кг | 3,5 |
| КПД, % | до 93 |
| Объём приточного/вытяжного воздуха при максимальной мощности, м³/час | 100/100 |
| Объём приточного/вытяжного воздуха при минимальной мощности, м³/час | 25/25 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 40 |
| Рекомендованное количество человек в помещении | 4 |
| Напряжение, В | 220/230 |
| Потребляемая мощность, max, Вт | 30/0,13 |
| Потребляемая мощность, min, Вт | 20/0,1 |
| Уровень шума при максимальной мощности, дБ | 38 |
| Уровень шума при минимальной мощности, дБ | 22 |
| Потребляемая мощность ТЭНа догрева, Вт | – |
| Теплообменник алюминиевый диаметрально пластинчатый | + |
| Клапан перекрытия потоков | Ручной |
| Система управления | Стационарное |
| Фильтр очистки воздуха (G3) | опция |
Timberk TAW H2 D (BL)
Фильтр AirComfort AC-3020
Timberk SWH FSP3 50 VD Серия Simple Pro
Потолочный вентилятор Master E60002
Мобильный вентилятор Master BL8800
CLIMTEC РД 125 Стандарт
CLIMTEC Пассивный приточный клапан ПК 100 






There are no reviews yet.