Рекуператор Climtec РД 200 база устанавливается в помещения с рекомендованной площадью 90м². Объем приточного и вытяжного воздуха составляет 240м³.
| ПАРАМЕТРЫ | |
| Диаметр корпуса рабочего модуля без утеплителя, мм | 200 |
| Диаметр монтажного отверстия, мм | 225 |
| Длинна, мм | 540-1000 |
| Масса, кг | 5,4 |
| КПД, % | до 93 |
| Объём приточного/вытяжного воздуха при максимальной мощности, м³/час | 240/240 |
| Объём приточного/вытяжного воздуха при минимальной мощности, м³/час | 60/60 |
| Рекомендованная площадь помещения, м² | 90 |
| Рекомендованное количество человек в помещении | 8 |
| Напряжение, В | 220/230 |
| Потребляемая мощность, max, Вт | 33 |
| Потребляемая мощность, min, Вт | 9 |
| Уровень шума при максимальной мощности, дБ | 32 |
| Уровень шума при минимальной мощности, дБ | 22 |
| Потребляемая мощность ТЭНа догрева, Вт | – |
| Теплообменник алюминиевый диаметрально пластинчатый | + |
| Клапан перекрытия потоков | Ручной |
| Система управления (пульт) | Стационарный |
| Фильтр очистки воздуха (G3) | опция |
Timberk TAW H2 D (BL)
Фильтр AirComfort AC-3020
Timberk SWH FSP3 50 VD Серия Simple Pro
Потолочный вентилятор Master E60002
Мобильный вентилятор Master BL8800
CLIMTEC РД 125 Стандарт
CLIMTEC РД 100 Стандарт
Ультрафиолетовая лампа для AIR COMFORT XJ-3500
Timberk THU UL 15 Е (BL)
Фильтр для AirComfort AIC SPS-840
Timberk SWH FSM9 30 V Серия Flumen
Timberk THU UL 15M (M4) 







There are no reviews yet.